Jerry van Rekom wint Westpoldertoernooi 2003

11 oktober 2003
Jerry van Rekom wint Westpoldertoernooi 2003

​Zaterdag 11 oktober 2003 organiseerde Schaakvereniging Papendrecht/Alblasserdam voor de 11e keer in samenwerking met Winkelcentrum Westpolder het "Westpoldertoernooi"

De winkeliersvereniging zorgde wederom voor de uitstekende lokatie, de prijzen en een lunch voor tussen de middag. Er was veel belangstelling van het winkelend publiek, waaruit bleek dat het winkelcentrum een uitstekende lokatie is om het schaken te promoten.

Aan dit evenement namen dit jaar liefst 54 schakers uit de hele regio deel, een absoluut record voor dit evenement. Er werden 7 wedstrijdronden gespeeld. Na deze 7 ronden had Jerry van Rekom (uit Sliedrecht) de maximale score van 7 punten. Op de gedeelde tweede plaats waren Marcel Pluymert, Remco van Vaalen en Bert Terlouw geëindigd met 5,5 punten. Maar aangezien Marcel Pluymert het hoogste aantal weerstandspunten van deze drie had verzameld, moest de finalepartij om de Westpolderbokaal tussen hem en Jerry van Rekom gaan plaatsvinden. Jerry van Rekom zou voldoende hebben aan remise, omdat dan de eerdere eindstand de doorslag zou geven.

Na een lange en spannende partij wist Jerry van Rekom het op remise te houden en werd hij zo voor de derde maal de winnaar van de Westpolderbokaal 2003.

Er werd ook nog een andere "finale" gespeeld, de zogenaamde "kleine finale", die werd gespeeld door de nummers 28 en 29 uit de eindstand na 7 ronden, namelijk Martien Cadel en Jack de Ruyter, die door Martien Cadel werd gewonnen.

​Eindstand Westpoldertoernooi 2003
Nr. Naam: Punten W.P. S.B.
1. 52 Jerry van Rekom 7.0 31.0 31.00 28.0 0000 - 0
2. 23 Marcel Pluymert 5.5 33.0 25.25 21.5 0000 - 0
49 Remco van Vaalen 5.5 33.0 23.75 23.0 0000 - 0
24 Bert Terlouw 5.5 29.0 21.25 18.5 0000 - 0 5.
45 Melvin Holwijn 5.0 30.5 19.00 21.0 0000 - 0
38 Arno Slagboom 5.0 29.5 19.50 20.0 0000 - 0
22 Hans Berrevoets 5.0 29.5 18.00 20.0 0000 - 0
29 Pieter Verkade 5.0 29.0 19.50 21.0 0000 - 0
14 Kees Brinkman 5.0 28.5 17.50 23.0 0000 - 0 10.
21 Mark van Putten 4.5 32.0 18.75 19.5 0000 - 0
4 Jan van Elburg 4.5 30.5 18.00 21.0 0000 - 0
28 Johan Vermeulen 4.5 29.0 16.75 19.0 0000 - 0
26 Paul van Valen 4.5 29.0 14.75 22.5 0000 - 0
7 Hans van den Beukel 4.5 25.5 14.00 15.0 0000 - 0
15. 33 Conchita Dwars 4.0 29.0 14.00 17.0 0000 - 0
51 Andre van Dieen 4.0 29.0 12.50 15.0 0000 - 0
1 Wim Roodnat 4.0 27.5 13.50 17.5 0000 - 0
9 Cees Troost 4.0 27.0 12.00 15.0 0000 - 0
35 Marinus Bitter 4.0 27.0 12.00 19.0 0000 - 0
32 Rob de Klerk 4.0 26.0 12.25 18.0 0000 - 0
37 Kees van Meerkerk 4.0 26.0 12.00 15.0 0000 - 0
54 Rob Honing 4.0 25.0 13.00 16.5 0000 - 0
8 Arie Speksnijder 4.0 24.0 13.50 14.0 0000 - 0
6 Wim Harms 4.0 24.0 12.00 16.0 0000 - 0
10 Magnus Souverein 4.0 21.0 7.00 15.0 0000 - 0
48 Arie Timmer 4.0 19.5 7.00 16.0 0000 - 0 27.
15 Peter van Wermeskerken 3.5 29.0 11.75 17.0 0000 - 0
5 Martien Cadel 3.5 24.5 9.50 11.5 0000 - 0
2 Jack de Ruyter 3.5 21.5 9.00 11.0 0000 - 0 30.
19 Martin Rutte 3.0 30.0 10.00 17.0 0000 - 0
27 Henk Barends 3.0 25.0 7.00 10.0 0000 - 0
41 Pieter Struiksma 3.0 24.5 7.25 14.5 0000 - 0
3 Geurt van Rinsum 3.0 23.5 7.00 11.0 0000 - 0
39 Bert van Geldere 3.0 23.0 7.00 13.0 0000 - 0
40 Joop Michel 3.0 21.5 7.50 12.0 0000 - 0
16 Johan Knijff 3.0 21.5 7.00 10.0 0000 - 0
17 Leon de Bruijn 3.0 21.5 7.00 13.0 0000 - 0
36 Marco de Ruiter 3.0 21.0 6.50 12.0 0000 - 0
20 Louis Kemper 3.0 20.5 6.50 9.0 0000 - 0
44 Ramon van de Stelt 3.0 19.5 6.00 10.0 0000 - 0
12 Adrie Fiole 3.0 19.0 7.00 11.0 0000 - 0 42.
50 Gerard Kolenbrander 2.5 24.5 6.25 8.0 0000 - 0
13 Arie van Ommeren 2.5 24.0 6.50 10.5 0000 - 0 44.
53 Joop Herwig 2.0 23.0 6.50 9.0 0000 - 0
18 Lijda Becht 2.0 20.5 4.50 9.0 0000 - 0
31 Martin de Witte 2.0 20.0 3.00 6.0 0000 - 0
46 Monique Keuzenkamp 2.0 20.0 1.00 9.0 0000 - 0
34 Jan Nieuwenhuizen 2.0 19.5 2.50 8.0 0000 - 0
30 Koen v.d.Meer 2.0 18.5 1.50 7.0 0000 - 0
42 Leo van den Beukel 2.0 17.0 2.00 7.0 0000 - 0
43 Steven Dekker 2.0 14.5 1.00 3.0 0000 - 0 52.
25 Henk Hartog 1.5 15.5 1.00 3.5 0000 - 0 53.
11 Aad Hofstede 1.0 19.0 3.00 7.0 0000 - 0 54.
47 Josien v.d.Meer 0.0 17.5 0.00 0.0 0000 - 0

Foto's: Hans Huisman

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.